Veranstaltungen 2012
Im Herst 2012 wurde parallel zum Königsschießen auch ein Preisschießen durchgeführt. Dabei haben sich 18 Jügendliche und Erwachsene beteiligt. Zur Wertung kam ein Punktesystem, bei dem die Differenz zur besten 100er Serie + das beste Blattl addiert wurden.
| Platzierung | Name | Punke | Div. Ringe zu 100 | Blattl |
| 1. | Vogelsang Richard | 9,3 | 3 | 6,3 |
| 2. | Friedrich Benedikt | 93,0 | 8 | 85 |
| 3. | Plachta Heinz | 44,9 | 12 | 32,9 |
| 4. | Heinrich Kilian | 170,0 | 12 | 158 |
| 5. | Weiß Siegfried | 47,0 | 10 | 37 |
| 6. | Märkl Michael | 219,4 | 50 | 169,4 |
| 7. | Hörmann Klaus | 50,5 | 9 | 41,5 |
| 8. | Märkl Franziska | 1039,0 | 39 | 1000 |
| 9. | Beck Karl | 54,4 | 7 | 47,4 |
| 10. | Mayerle Felix | 1045,0 | 45 | 1000 |
| 11. | Goldstein Stefan | 59,2 | 5 | 54,2 |
| 12. | Schneider Stefan | 75,2 | 6 | 69,2 |
| 13. | Bayer Martin jun. | 79,4 | 12 | 67,4 |
| 14. | Belluzzi Anja | 117,7 | 12 | 105,7 |
| 15. | Rebenyi Thomas | 183,4 | 16 | 167,4 |
| 16. | Wittmeir Claudia | 185,3 | 12 | 173,3 |
| 17. | Weiß Kerstin | 242,8 | 12 | 230,8 |
| 18. | Bayer Martin sen. | 1045,0 | 45 | 1000 |

